Netzwerke - Bewegen: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<div class="navbox">{{Bewegen | <div class="navbox">{{Bewegen | ||
| name = == Inhalt | | name = == Inhalt== | ||
| title = Bewegen == | | title = ==Bewegen == | ||
| group1 = | | group1 = | ||
=== Netzwerke Bewegen === | === Netzwerke Bewegen === | ||
| Zeile 12: | Zeile 12: | ||
| list4 = [[Schwellen]] | | list4 = [[Schwellen]] | ||
| list5 = [[Aufzüge]] | | list5 = [[Aufzüge]] | ||
| list6 = Bewegungsflächen | | list6 = [[Bewegungsflächen]] | ||
| list7 = Rampen | | list7 = [[Rampen]] | ||
| list8 = Hebebühne oder Hebelifter | | list8 = [[Hebebühne oder Hebelifter]] | ||
| list9 = Türen | | list9 = [[Türen]] | ||
| list10 = Tresen- und Tischhöhen | | list10 = [[Tresen- und Tischhöhen]] | ||
| list11 = Sitzgelegenheiten | | list11 = [[Sitzgelegenheiten]] | ||
| list12 = Rollstuhlplätze | | list12 = [[Rollstuhlplätze]] | ||
}}</div> | }}</div> | ||
Version vom 29. Januar 2026, 13:40 Uhr
Wheelmap. Finde und markiere rollstuhlgerechte Orte – weltweit und kostenlos. Mit dem Wheelmap-Ampelsystem https://wheelmap.org
Bundesverband Kleinwüchsige Menschen und ihre Familien https://www.bkmf.de
Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft https://www.dmsg.de
Bundesverband für körper- und mehrfachbehinderte Menschen e.V. https://bvkm.de/
Bundesverband Selbsthilfe Körperbehinderter e. V. https://www.bsk-ev.org/