Kontraste: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
===== Treppen ===== | <div class="navbox">{{Sehen | ||
| name = Inhalt | |||
| title = Sehen | |||
| group1 = [[Netzwerke - Sehen]] | |||
| group2 = [[Euroschlüssel]] | |||
| group3 = [[Blind]] | |||
| list2 = [[Blindenführhund oder Assistenzhund|Blindenführhund etc.]] | |||
| list3 = [[Bodenmarkierungen / Leitstreifen]] | |||
| list4 = [[Stufen und Treppen]] | |||
| list5 = [[Akustische Signale]] | |||
| list6 = [[Audio-Deskription]] | |||
| list7 = [[Braille-Schrift und Profilschrift]] | |||
| list8 = [[Tastbare Objekte]] | |||
| list9 = [[Digitale Hilfsmittel für blinde Menschen|Digitale Hilfsmittel]] | |||
| group4 = [[Sehbeeinträchtigt]] | |||
| list10 = [[Leitsysteme, Beschilderung]] | |||
| list11 = [[Aufzüge]] | |||
| list12 = [[Stufen und Treppen]] | |||
| list13 = [[Kontraste]] | |||
| list14 = [[Piktogramme]] | |||
}}</div> | |||
=== [[Stufen und Treppen#Menschen mit Seh-Einschränkungen|Treppen]] === | |||
Die erste und letzte Treppenstufe jeder Treppe sollten kontrastreich markiert sein. | Die erste und letzte Treppenstufe jeder Treppe sollten kontrastreich markiert sein. | ||
=== '''Schrift''' === | |||
Die Schrift auf Beschilderungen am und im Gebäude sollten kontrastreich zum Hintergrund gestaltet sein. Kontrastreiche Farbkombinationen sind zum Beispiel: | Die Schrift auf Beschilderungen am und im Gebäude sollten kontrastreich zum Hintergrund gestaltet sein. Kontrastreiche Farbkombinationen sind zum Beispiel: | ||
[[Datei:SchriftKontraste | [[Datei:SchriftKontraste SchwarzAufWeiss.jpg|alternativtext=Weißer Hintergrund, schwarze Schrift|mini|ohne|Schwarz auf Weiß]][[Datei:SchriftKontraste WeissAufBlau.jpg|alternativtext=Blauer Hintergrund, weiße Schrift|mini|Weiß auf Blau|zentriert]][[Datei:SchriftKontraste GelbAufSchwarz.jpg|alternativtext=Schwarzer Hintergrund, gelbe Schrift|mini|Gelb auf Schwarz|ohne]] | ||
[[Datei:SchriftKontraste | |||
'''Anforderungstaster''' | |||
des Aufzugs kontrastreich zur unmittelbaren Umgebung | |||
kontrastreich zur unmittelbaren Umgebung | |||
=== '''Glasflächen und -türen:''' === | |||
Markierung von '''Glasflächen und -türen:''' Sicherheitsmarkierungen können z. B. aus 8 cm breiten durchgehenden Streifen bestehen, die in einer Höhe von 40 - 70 cm und 120 - 160 cm angebracht sind. Hierzu: Markierungen an Glastüren nach DIN EN 17210 <nowiki>https://nullbarriere.de/din-en-17210-markierung-glastuer.htm</nowiki> | Markierung von '''Glasflächen und -türen:''' Sicherheitsmarkierungen können z. B. aus 8 cm breiten durchgehenden Streifen bestehen, die in einer Höhe von 40 - 70 cm und 120 - 160 cm angebracht sind. Hierzu: Markierungen an Glastüren nach DIN EN 17210 <nowiki>https://nullbarriere.de/din-en-17210-markierung-glastuer.htm</nowiki> | ||
=== Gute Lichtverhältnisse === | |||
gute Lichtverhältnisse sind hergestellt, wenn der Raum gleichmäßig ausgeleuchtet ist und die Lichtquellen nicht blenden. | gute Lichtverhältnisse sind hergestellt, wenn der Raum gleichmäßig ausgeleuchtet ist und die Lichtquellen nicht blenden. | ||
=== Ausstattungselemente === | |||
[[Datei:Kontrastreich WC.jpg|mini|Kontraste in einem WC]] | [[Datei:Kontrastreich WC.jpg|mini|Kontraste in einem WC]] | ||
[[Datei:KontrastWC kl.jpg|alternativtext=Eine WC-Schüssel mit blauem Deckel|links|mini|Kontraste im WC]] | [[Datei:KontrastWC kl.jpg|alternativtext=Eine WC-Schüssel mit blauem Deckel|links|mini|Kontraste im WC]] | ||
[[Datei:Kontrast Waschbecken rot kl.jpg|alternativtext=Der Rand eines weißen Waschbeckens hat einen roten Klebestreifen|zentriert|mini|Kontraste im WC]] | [[Datei:Kontrast Waschbecken rot kl.jpg|alternativtext=Der Rand eines weißen Waschbeckens hat einen roten Klebestreifen|zentriert|mini|Kontraste im WC]] | ||
zum Beispiel im WC: | zum Beispiel im WC: | ||
[[ | [[Kategorie:Sehen]] | ||
[[ | [[Kategorie:Sehbeeinträchtigt]] | ||
[[ | [[Kategorie:Kriterien für Menschen mit Sehbeeinträchtigungen]] | ||
Aktuelle Version vom 27. Februar 2026, 09:24 Uhr
Treppen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Die erste und letzte Treppenstufe jeder Treppe sollten kontrastreich markiert sein.
Schrift[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Die Schrift auf Beschilderungen am und im Gebäude sollten kontrastreich zum Hintergrund gestaltet sein. Kontrastreiche Farbkombinationen sind zum Beispiel:



Anforderungstaster
des Aufzugs kontrastreich zur unmittelbaren Umgebung
Glasflächen und -türen:[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Markierung von Glasflächen und -türen: Sicherheitsmarkierungen können z. B. aus 8 cm breiten durchgehenden Streifen bestehen, die in einer Höhe von 40 - 70 cm und 120 - 160 cm angebracht sind. Hierzu: Markierungen an Glastüren nach DIN EN 17210 https://nullbarriere.de/din-en-17210-markierung-glastuer.htm
Gute Lichtverhältnisse[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
gute Lichtverhältnisse sind hergestellt, wenn der Raum gleichmäßig ausgeleuchtet ist und die Lichtquellen nicht blenden.
Ausstattungselemente[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]



zum Beispiel im WC: