Piktogramme: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Piktogramme gehören zu den [[Visuelle Signale|Visuellen Signalen]], die (auch) | <div class="navbox">{{Sehen | ||
| name = Inhalt | |||
| title = Sehen | |||
| group1 = [[Netzwerke - Sehen]] | |||
| group2 = [[Euroschlüssel]] | |||
| group3 = [[Blind]] | |||
| list2 = [[Blindenführhund oder Assistenzhund|Blindenführhund etc.]] | |||
| list3 = [[Bodenmarkierungen / Leitstreifen]] | |||
| list4 = [[Stufen und Treppen]] | |||
| list5 = [[Akustische Signale]] | |||
| list6 = [[Audio-Deskription]] | |||
| list7 = [[Braille-Schrift und Profilschrift]] | |||
| list8 = [[Tastbare Objekte]] | |||
| list9 = [[Digitale Hilfsmittel für blinde Menschen|Digitale Hilfsmittel]] | |||
| group4 = [[Sehbeeinträchtigt]] | |||
| list10 = [[Leitsysteme, Beschilderung]] | |||
| list11 = [[Aufzüge]] | |||
| list12 = [[Stufen und Treppen]] | |||
| list13 = [[Kontraste]] | |||
| list14 = [[Piktogramme]] | |||
}}</div>Piktogramme gehören zu den [[Visuelle Signale|Visuellen Signalen]], die (auch) Menschen mit Sehbeeinträchtigungen die Orientierung erleichetern. | |||
Definition: "ein einzelnes Symbol, das eine Information durch vereinfachte grafische Darstellung vermittelt." https://de.wikipedia.org/wiki/Piktogramm# | Definition: "ein einzelnes Symbol, das eine Information durch vereinfachte grafische Darstellung vermittelt." https://de.wikipedia.org/wiki/Piktogramm# | ||
Es gibt unzählige Piktogramm-Serien aus den unterschiedlichsten Kontexten zu sehr verschiedenen Themenbereichen, eben auch zu "Menschen & Behinderung". | Es gibt unzählige Piktogramm-Serien aus den unterschiedlichsten Kontexten zu sehr verschiedenen Themenbereichen, eben auch zu "Menschen & Behinderung". | ||
| Zeile 12: | Zeile 32: | ||
[[Datei:PI Lernschwierigkeit pikto RGB.jpg|alternativtext=Eine Person hält ein Buch vor sich|links|mini|Lern-Schwierigkeiten]] | [[Datei:PI Lernschwierigkeit pikto RGB.jpg|alternativtext=Eine Person hält ein Buch vor sich|links|mini|Lern-Schwierigkeiten]] | ||
[[Datei:PI gehoerlos pikto RGB.jpg|alternativtext=gebärdende Hände|zentriert|mini|taub oder gehörlos]] | [[Datei:PI gehoerlos pikto RGB.jpg|alternativtext=gebärdende Hände|zentriert|mini|taub oder gehörlos]] | ||
[[Datei:PI hoer-beeintraechtigt pikto RGB.jpg|alternativtext=ein Ohr, aus dem Wellen kommen|mini|Hör-Einschränkung]] | [[Datei:PI hoer-beeintraechtigt pikto RGB.jpg|alternativtext=ein Ohr, aus dem Wellen kommen|mini|Hör-Einschränkung|ohne]] | ||
[[Datei:PI seh-beeintraechtigt pikto RGB.jpg|alternativtext=eine Brille|links|mini|Seh-Eingeschränkung]] | [[Datei:PI seh-beeintraechtigt pikto RGB.jpg|alternativtext=eine Brille|links|mini|Seh-Eingeschränkung]] | ||
[[Datei:PI Blinde pikto RGB.jpg|alternativtext=Ein Mensch mit einem Langstock|zentriert|mini|Blind]] | [[Datei:PI Blinde pikto RGB.jpg|alternativtext=Ein Mensch mit einem Langstock|zentriert|mini|Blind]] | ||
| Zeile 20: | Zeile 40: | ||
[[Kategorie:Sehen]] | [[Kategorie:Sehen]] | ||
[[Kategorie:Sehbeeinträchtigt]] | [[Kategorie:Sehbeeinträchtigt]] | ||
[[Kategorie:Kriterien für Menschen mit Sehbeeinträchtigungen]] | |||
Aktuelle Version vom 27. Februar 2026, 09:29 Uhr
Piktogramme gehören zu den Visuellen Signalen, die (auch) Menschen mit Sehbeeinträchtigungen die Orientierung erleichetern.
Definition: "ein einzelnes Symbol, das eine Information durch vereinfachte grafische Darstellung vermittelt." https://de.wikipedia.org/wiki/Piktogramm#
Es gibt unzählige Piktogramm-Serien aus den unterschiedlichsten Kontexten zu sehr verschiedenen Themenbereichen, eben auch zu "Menschen & Behinderung".
Die meisten Piktogramme haben in den letzten 10 Jahren erhebliche Veränderungen erfahren. Zum Beispiel gab es eine lange Diskussion um das Rollstuhlsymbol und dessen Entwicklung – als allgemeingültiges Symbol für Behinderung - von einem statischen Krankenhausmodell zu einem dynamischen Aktivrollstuhl. (https://iwofr.org/de/der-kontroverse-prozess-der-neugestaltung-des-rollstuhl-symbols/)
Ein Sammlung freier Icons https://thenounproject.com/icons/
Piktogramme der kulturperlen.hamburg[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]







