Tastbare Objekte: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Die Seite wurde neu angelegt: „Beispiele sind alternativtext=Die Mauern sind aus Holzleisten, in den jeweiligen Räumen sind Metallplättchen mit deren Bezeichnugen (Abkürzungen) in Profil- und Brailleschrift|mini|Taktiler Grundriss einer Wohnung tastbare Bilderbücher, Repliken von Ausstellungsobjekten, Erklärungen in Brailleschrift, (Bühnen-) Führungen, Datei:Tastbare Gebaeude.jpg|alternativtext=Einige Altbauten und ein Kirchturm, so, wi…“ |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
(Bühnen-) Führungen, | (Bühnen-) Führungen, | ||
[[Datei:Tastbare Gebaeude.jpg|alternativtext=Einige Altbauten und ein Kirchturm, so, wie sie in Lüneburg stehen|links|mini|Tastbare Gebäude]] | [[Datei:Tastbare Gebaeude.jpg|alternativtext=Einige Altbauten und ein Kirchturm, so, wie sie in Lüneburg stehen|links|mini|Tastbare Gebäude]] | ||
<div class="navbox">{{Sehen | |||
| name = Inhalt | |||
| title = Sehen | |||
| group1 = [[Netzwerke - Sehen]] | |||
| group2 = [[Euroschlüssel]] | |||
| group3 = [[Blind]] | |||
| list2 = [[Blindenführhund oder Assistenzhund|Blindenführhund etc.]] | |||
| list3 = [[Bodenmarkierungen / Leitstreifen]] | |||
| list4 = [[Stufen und Treppen]] | |||
| list5 = [[Akustische Signale]] | |||
| list6 = [[Audio-Deskription]] | |||
| list7 = [[Braille-Schrift und Profilschrift]] | |||
| list8 = [[Tastbare Objekte]] | |||
| list9 = [[Digitale Hilfsmittel für blinde Menschen|Digitale Hilfsmittel]] | |||
| group4 = [[Sehbeeinträchtigt]] | |||
| list10 = [[Leitsysteme, Beschilderung]] | |||
| list11 = [[Aufzüge]] | |||
| list12 = [[Stufen und Treppen]] | |||
| list13 = [[Kontraste]] | |||
| list14 = [[Piktogramme]] | |||
}}</div> | |||
[[Kategorie:Sehen]] | |||
[[Kategorie:Kriterien für blinde Menschen]] | |||

