Infrastruktur. Der Weg zum Zielort: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<div class="navbox">{{Bewegen | |||
| name = Inhalt | |||
| title = Bewegen | |||
| group1 = [[Netzwerke - Bewegen|Netzwerke Bewegen]] | |||
| group2 = [[Kriterien für Menschen mit motorischen Einschränkungen aller Art|Kriterien: motorische Einschränkungen]] | |||
| list2 = [[Infrastruktur. Der Weg zum Zielort]] | |||
| list3 = [[Stufen und Treppen]] | |||
| list4 = [[Schwellen]] | |||
| list5 = [[Aufzüge]] | |||
| list6 = [[Bewegungsflächen]] | |||
| list7 = [[Rampen]] | |||
| list8 = [[Hebebühne oder Hebelifter]] | |||
| list9 = [[Türen]] | |||
| list10 = [[Tresen- und Tischhöhen]] | |||
| list11 = [[Sitzgelegenheiten]] | |||
| list12 = [[Rollstuhlplätze]] | |||
| group3 = [[Euroschlüssel]] | |||
}}</div> | |||
'''Entfernung''' zur nächsten barrierefreien Haltestelle bis zum Zielgebäude | '''Entfernung''' zur nächsten barrierefreien Haltestelle bis zum Zielgebäude | ||
Aktuelle Version vom 2. Februar 2026, 14:46 Uhr
Entfernung zur nächsten barrierefreien Haltestelle bis zum Zielgebäude
Barrierefreie Haltestellen sind Bahnstationen mit Aufzug oder Bushaltestellen. Alle Busse in Hamburg sind mit Rampen ausgerüstet und lassen sich absenken.
Straßenüberquerungen: Bordsteine müssen einen abgesenkten Bereich aufweisen.
Der Weg zum Zielort sollte eben, stufenlos, erschütterungsarm und befestigt sein. Fugen sollten entweder sehr schmal oder oberflächengleich ausgefüllt sein.
Behindertenparkplatz:
Diese Parkplätze sind breiter als andere (350 cm), damit ein Rollstuhl oder Rollator bei vollständig geöffneter Tür neben dem Autositz abgestellt werden kann. Sie brauchen einen abgesenkten Kantstein in unmittelbarer Nähe, um die Rollstuhlfahrerin nicht durch (Um-) Wege auf der Straße zu gefährden.