Bluetooth: Unterschied zwischen den Versionen
KM-KP2 (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „Nicht alle Hörgeräte verfügen bereits über eine Bluetooth-Funktion. Das betrifft vor allem ältere Modelle. Für Menschen mit Höreinschränkungen ist es oftmals eine Kostenfrage, sich ein moderneres Gerät anzuschaffen. Beispiele für Geräte zur Hörverstärkung über Bluetooth: Wireless '''Minimikrofon''' https://www.cochlear.com/de/de/connect/search-results?q=Wireless%20Minimikrofon Datei:Auracast Humantechnik -earisMAX-Set2.jpg|links|mini|20…“ |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''Kabellose''' Übertragung via Funkverbindung auf dem ISM-Band (Industrial, Scientific and Medical) mit hoher Störsicherheit. | |||
<div class="navbox">{{Hören | |||
| name = Inhalt | |||
| title = Hören | |||
| group1 = [[Netzwerke - Hören|Netzwerke]] | |||
| group2 = [[Menschen mit Höreinschränkung]] | |||
| list2.1 = [[Lautsprach-begleitende Gebärden]] | |||
| group3 = [[Taube oder gehörlose Menschen]] | |||
| group4 = [[Taubblindheit]] | |||
| list2.2 = [[Technische Hörhilfen]] | |||
| list2.3 = [[Induktion]] | |||
| list2.4 = [[Funk, Infrarot]] | |||
| list2.5 = [[Bluetooth]] | |||
| list3.1 = [[Begriffsklärungen]] | |||
| list3.2 = [[Visuelle Signale]] | |||
| list3.3 = [[Gebärdensprache]] | |||
| list3.4 = [[GRETA App]] | |||
}}</div> | |||
[[Datei:Bluethooth-Logo.png|alternativtext=Die ineinandergefügten Runen in blau, darunter steht Bluetooth Special Interest Group.|ohne|mini|Das Bluetooth-Logo, das sich aus den Runen ᚼ (h) und ᛒ (b), den Initialen von Harald Blauzahn, zusammensetzt]] | |||
Nicht alle Hörgeräte verfügen bereits über eine Bluetooth-Funktion. Das betrifft vor allem ältere Modelle. Für Menschen mit Höreinschränkungen ist es oftmals eine Kostenfrage, sich ein moderneres Gerät anzuschaffen. | Nicht alle Hörgeräte verfügen bereits über eine Bluetooth-Funktion. Das betrifft vor allem ältere Modelle. Für Menschen mit Höreinschränkungen ist es oftmals eine Kostenfrage, sich ein moderneres Gerät anzuschaffen. | ||
| Zeile 13: | Zeile 32: | ||
'''Mobile Connect'''® der Firma Sennheiser liefert Hörunterstützung auf dem Smartphone via WLAN. Hauptkomponenten: Die MobileConnect-Station, die Smartphone-basierte MobileConnect-App (verfügbar für iOS und Android) und der MobileConnect Manager. https://www.sennheiser.com/de-de/product-families/mobileconnect?srsltid=AfmBOoprXTNe7D4MsTF_1LJwrDkYErbmfJkivDjrcgmdlz-EB8OgvSza | '''Mobile Connect'''® der Firma Sennheiser liefert Hörunterstützung auf dem Smartphone via WLAN. Hauptkomponenten: Die MobileConnect-Station, die Smartphone-basierte MobileConnect-App (verfügbar für iOS und Android) und der MobileConnect Manager. https://www.sennheiser.com/de-de/product-families/mobileconnect?srsltid=AfmBOoprXTNe7D4MsTF_1LJwrDkYErbmfJkivDjrcgmdlz-EB8OgvSza | ||
[[Kategorie:Hören]] | |||
[[Kategorie:Höreinschränkung]] | |||
Aktuelle Version vom 27. Februar 2026, 10:24 Uhr
Kabellose Übertragung via Funkverbindung auf dem ISM-Band (Industrial, Scientific and Medical) mit hoher Störsicherheit.

Nicht alle Hörgeräte verfügen bereits über eine Bluetooth-Funktion. Das betrifft vor allem ältere Modelle. Für Menschen mit Höreinschränkungen ist es oftmals eine Kostenfrage, sich ein moderneres Gerät anzuschaffen.
Beispiele für Geräte zur Hörverstärkung über Bluetooth:
Wireless Minimikrofon https://www.cochlear.com/de/de/connect/search-results?q=Wireless%20Minimikrofon

Bluetooth Auracast Systeme: Dieses Übertragungsverfahren schafft die Voraussetzung, einen Audio-Stream von einem Sender an beliebig viele Auracast kompatible Empfänger gleichzeitig zu senden, zum Beispiel an entsprechende Hörgeräte, Kopfhörer oder andere spezielle Empfänger. https://www.humantechnik.com/produkte/auracast/earismax-das-system. Das Set umfasst einen Kopfhörer (1), einen Sender (2) und ein Mikrofon (3)
Mobile Connect® der Firma Sennheiser liefert Hörunterstützung auf dem Smartphone via WLAN. Hauptkomponenten: Die MobileConnect-Station, die Smartphone-basierte MobileConnect-App (verfügbar für iOS und Android) und der MobileConnect Manager. https://www.sennheiser.com/de-de/product-families/mobileconnect?srsltid=AfmBOoprXTNe7D4MsTF_1LJwrDkYErbmfJkivDjrcgmdlz-EB8OgvSza