Zum Inhalt springen

Piktogramme: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Wiki Barrierefreiheit
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 8: Zeile 8:


===== Piktogramme der [https://kulturperlen.hamburg/ kulturperlen.hamburg] =====
===== Piktogramme der [https://kulturperlen.hamburg/ kulturperlen.hamburg] =====
[[Datei:PI Lernschwierigkeit pikto RGB.jpg|alternativtext=Eine Person hält ein Buch vor sich|links|mini|Lernschwierigkeiten]]
[[Datei:PI Lernschwierigkeit pikto RGB.jpg|alternativtext=Eine Person hält ein Buch vor sich|links|mini|Lern-Schwierigkeiten]]
[[Datei:PI gehoerlos pikto RGB.jpg|alternativtext=gebärdende Hände|zentriert|mini|taub oder gehörlos]]
[[Datei:PI gehoerlos pikto RGB.jpg|alternativtext=gebärdende Hände|zentriert|mini|taub oder gehörlos]]
[[Datei:PI hoer-beeintraechtigt pikto RGB.jpg|alternativtext=ein Ohr, aus dem Wellen kommen|mini|Höreinschränkung]]
[[Datei:PI hoer-beeintraechtigt pikto RGB.jpg|alternativtext=ein Ohr, aus dem Wellen kommen|mini|Hör-Einschränkung]]
[[Datei:PI seh-beeintraechtigt pikto RGB.jpg|alternativtext=eine Brille|links|mini|Seh-eingeschränkt]]
[[Datei:PI seh-beeintraechtigt pikto RGB.jpg|alternativtext=eine Brille|links|mini|Seh-Eingeschränkung]]
[[Datei:PI Blinde pikto RGB.jpg|alternativtext=Ein Mensch mit einem Langstock|zentriert|mini|Blind]]
[[Datei:PI Blinde pikto RGB.jpg|alternativtext=Ein Mensch mit einem Langstock|zentriert|mini|Blind]]
[[Datei:PI Rollstuhl pikto RGB.jpg|alternativtext=eine Person im Rollstuhl gibt sich gerade Anschwung|mini|Rollstuhlnutzende]]
[[Datei:PI Rollstuhl pikto RGB.jpg|alternativtext=eine Person im Rollstuhl gibt sich gerade Anschwung|mini|Rollstuhl-nutzende]]
[[Datei:PI Motorik pikto RGB.jpg|alternativtext=Eine Person mit Rollator|links|mini|Motorische Einschränkung]]
[[Datei:PI Motorik pikto RGB.jpg|alternativtext=Eine Person mit Rollator|links|mini|Motorische Einschränkung]]
[[Datei:PI Kleinwuchs pikto RGB.jpg|alternativtext=Eine kleine Person neben einem Metermaß|zentriert|mini|Kleinwuchs]]
[[Datei:PI Kleinwuchs pikto RGB.jpg|alternativtext=Eine kleine Person neben einem Metermaß|zentriert|mini|Kleinwuchs]]
[[Kategorie:Sehen]]
[[Kategorie:Sehbeeinträchtigt]]

Version vom 26. Dezember 2025, 13:01 Uhr

Definition: "ein einzelnes Symbol, das eine Information durch vereinfachte grafische Darstellung vermittelt." https://de.wikipedia.org/wiki/Piktogramm#

Es gibt unzählige Piktogramm-Serien aus den unterschiedlichsten Kontexten zu sehr verschiedenen Themenbereichen, eben auch zu "Menschen & Behinderung".

Die meisten Piktogramme haben in den letzten 10 Jahren erhebliche Veränderungen erfahren. Zum Beispiel gab es eine lange Diskussion um das Rollstuhlsymbol und dessen Entwicklung – als allgemeingültiges Symbol für Behinderung - von einem statischen Krankenhausmodell zu einem dynamischen Aktivrollstuhl. (https://iwofr.org/de/der-kontroverse-prozess-der-neugestaltung-des-rollstuhl-symbols/)

Ein Sammlung freier Icons https://thenounproject.com/icons/

Piktogramme der kulturperlen.hamburg
Eine Person hält ein Buch vor sich
Lern-Schwierigkeiten
gebärdende Hände
taub oder gehörlos
ein Ohr, aus dem Wellen kommen
Hör-Einschränkung
eine Brille
Seh-Eingeschränkung
Ein Mensch mit einem Langstock
Blind
eine Person im Rollstuhl gibt sich gerade Anschwung
Rollstuhl-nutzende
Eine Person mit Rollator
Motorische Einschränkung
Eine kleine Person neben einem Metermaß
Kleinwuchs